品种 | 绿豆 | 等级 | 2 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 金威玛 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 19070 |
包装规格 | 彩红圆粒 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
公司基本资料信息
|
品种 | 绿豆 | 等级 | 2 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 金威玛 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 19070 |
包装规格 | 彩红圆粒 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |