| 品种 | 豌豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 98(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 金威玛 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 19601 |
| 包装规格 | 精选大豌豆 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |












|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 豌豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 98(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 金威玛 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 19601 |
| 包装规格 | 精选大豌豆 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |











