品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 东北 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 190211 |
包装规格 | 精选东北绿豆 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
公司基本资料信息
|
品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 东北 | 品牌 | 金威玛 | 货号 | 190211 |
包装规格 | 精选东北绿豆 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 食用农产品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |