| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 山东泰安 | 品牌 | 绥莱粮业 | 包装规格 | 500g |




|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 山东泰安 | 品牌 | 绥莱粮业 | 包装规格 | 500g |



