| 品种 | 小米 | 等级 | 1 | 容重≥ | 720(g/L) |
| 不完善率≤ | 1.5(%) | 杂质≤ | 2.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) |
| 色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 绥莱粮业 | 品牌 | 绥莱粮业 |
| 包装规格 | 450g | 是否进口 | 否 | 售卖方式 | 食用农产品 |





|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 小米 | 等级 | 1 | 容重≥ | 720(g/L) |
| 不完善率≤ | 1.5(%) | 杂质≤ | 2.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) |
| 色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 绥莱粮业 | 品牌 | 绥莱粮业 |
| 包装规格 | 450g | 是否进口 | 否 | 售卖方式 | 食用农产品 |




