品种 | 丝瓜 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 95.0(%) |
净度 | 98.0(%) | 发芽率≥ | 85(%) | 含水量≤ | 8.0(%) |
成活率 | 咨询客服(%) | 苗高 | 咨询客服(cm) | 产地/厂家 | 山东寿光 |
货号 | 绿佳丝瓜种子 | 品牌 | 其他 | 饱满度 | 咨询客服 |
供货时间 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 储存条件 | 常温 |
产品名称:绿佳特长丝瓜133
产品数量:20克(约1700—1800)
适用范围:家庭、大面积种植
亩用种:100—120克/亩
|
公司基本资料信息
|
品种 | 丝瓜 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 95.0(%) |
净度 | 98.0(%) | 发芽率≥ | 85(%) | 含水量≤ | 8.0(%) |
成活率 | 咨询客服(%) | 苗高 | 咨询客服(cm) | 产地/厂家 | 山东寿光 |
货号 | 绿佳丝瓜种子 | 品牌 | 其他 | 饱满度 | 咨询客服 |
供货时间 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 储存条件 | 常温 |
产品名称:绿佳特长丝瓜133
产品数量:20克(约1700—1800)
适用范围:家庭、大面积种植
亩用种:100—120克/亩