| 品种 | 松花菜 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 96.0(%) |
| 净度 | 98.0(%) | 发芽率≥ | 85.0(%) | 含水量≤ | 7.0(%) |
| 成活率 | 90(%) | 苗高 | 0(cm) | 货号 | 菜花 |
| 供货时间 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 |






|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 松花菜 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 96.0(%) |
| 净度 | 98.0(%) | 发芽率≥ | 85.0(%) | 含水量≤ | 7.0(%) |
| 成活率 | 90(%) | 苗高 | 0(cm) | 货号 | 菜花 |
| 供货时间 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 |





