| 品种 | 蔬菜 | 品牌 | 金膳舫 | 病虫害≤ | 1.0(%) |
| 不合格率≤ | 1.0(%) | 农药残留量≤ | 0.1(%) | 产地/厂家 | 广州市金膳舫现代农业科技有限公司 |
| 货号 | 001 | 包装方式 | 食用农产品 | 包装系列 | 简装系列 |
| 热卖月份 | 全年 | 储存条件 | 冷冻 |



|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 蔬菜 | 品牌 | 金膳舫 | 病虫害≤ | 1.0(%) |
| 不合格率≤ | 1.0(%) | 农药残留量≤ | 0.1(%) | 产地/厂家 | 广州市金膳舫现代农业科技有限公司 |
| 货号 | 001 | 包装方式 | 食用农产品 | 包装系列 | 简装系列 |
| 热卖月份 | 全年 | 储存条件 | 冷冻 |


