| 品种 | 番茄 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 95.0(%) |
| 净度 | 96.0(%) | 发芽率≥ | 94.0(%) | 含水量≤ | 8.0(%) |
| 成活率 | 90(%) | 苗高 | 80(cm) | 产地/厂家 | 沧州津科力丰种苗有限责任公司 |
| 货号 | 376# | 品牌 | 华骏 | 饱满度 | 优 |





|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 番茄 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 95.0(%) |
| 净度 | 96.0(%) | 发芽率≥ | 94.0(%) | 含水量≤ | 8.0(%) |
| 成活率 | 90(%) | 苗高 | 80(cm) | 产地/厂家 | 沧州津科力丰种苗有限责任公司 |
| 货号 | 376# | 品牌 | 华骏 | 饱满度 | 优 |




