| 品种 | 油葵 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 98.0(%) |
| 净度 | 99.0(%) | 发芽率≥ | 85(%) | 含水量≤ | 7(%) |
| 成活率 | 98(%) | 产地/厂家 | 韩育 | 货号 | 韩育S667油葵 |
| 品牌 | 韩育 | 包装规格 | 韩育S667油葵200克一袋 | 供货时间 | 全年 |











|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 油葵 | 级别 | 一级良种 | 品种纯度 | 98.0(%) |
| 净度 | 99.0(%) | 发芽率≥ | 85(%) | 含水量≤ | 7(%) |
| 成活率 | 98(%) | 产地/厂家 | 韩育 | 货号 | 韩育S667油葵 |
| 品牌 | 韩育 | 包装规格 | 韩育S667油葵200克一袋 | 供货时间 | 全年 |










