加工定制 | 否 | 类型 | 播种机 | 适用对象 | 蔬菜,玉米,豆类,麦类,花生,稻类 |
产品类型 | 全新 | 品牌 | 扬阳 | 型号 | 2BFG-14(8)(230) |
行数 | 14可调 | 行距 | 可调(mm) | 播深 | 可调(mm) |
生产厂家 | 丹阳良友机械有限公司 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 2BFG-14(8)(230) | |
1 | 配套 拖拉机 | 标定功率 | kW | 47.8~58.8 |
输出轴转速 | r/min | 540~720 | ||
2 | 理论前进速度 | km/h | 2.5~4 | |
3 | 幅宽 | cm | 230 | |
4 | 耕深 | cm | ≥8 | |
5 | 传动方式 | / | 中间齿轮传动 | |
6 | 与拖拉机连接方式 | / | 标准三点悬挂 | |
7 | 刀辊设计转速 | r/min | 228~267 (用户无特殊要求,出厂时按310r/min配置) | |
8 | 旋耕刀型号 | / | ⅡT225 | |
9 | 总安装刀数 | 把 | 84 | |
10 | 最大回转半径 | mm | 195 | |
11 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1520×2746×1330 | |
12 | 结构质量 | kg | 720 | |
13 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | 0.40~0.64 | |
14 | 条播部分传动方式 | / | 镇压轮链传动 | |
15 | 播种量 | kg/ hm2 | 75~450(小麦)、15~330(玉米) 15~525(黄豆)、15~375(花生) | |
16 | 施肥量 | kg/ hm2 | 90~1000 | |
17 | 种子箱容积 | L | 104(小麦、玉米、黄豆、花生) | |
18 | 肥料箱容积 | L | 118 | |
19 | 运输间隙 | mm | 350 | |
20 | 排种/排肥 | 型式 | / | 外槽轮(小麦、玉米、黄豆、花生、肥料) |
数量(可调) | 个 | 14(小麦)、7(玉米)、9(黄豆)、 10(花生)、8(肥料) | ||
排量调节方式 | / | 侧边螺旋式 | ||
21 | 开沟器 | 型式 | / | 直管式(前置式播肥,播肥无开沟器) |
铲尖材料 | / | Q235A | ||
数量(可调) | 个 | 14(小麦)、7(玉米)、9(黄豆)、10(花生) | ||
深度调节范围 | mm | 10~50 | ||
22 | 适用范围 | 适用于旱地整地、耕地,小麦、玉米、花生、黄豆、油菜等作物的播种作业。该机用于旋耕灭茬播种时,一次可完成旋耕、灭茬、施肥、播种、镇压等农田作业;用于秸秆切碎覆盖地、豆茬地、小麦茬地免耕播种时,一次可完成开沟、施肥、播种、镇压等农田作业。该机调整后也可单独作为旋耕机使用。 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。