建议零售价 | ¥8600.00 | 品种 | 蚕豆 | 等级 | 1 |
完整粒率≥ | 99(%) | 粗脂肪含量≥ | 0.5(%) | 粗蛋白质含量≥ | 18(%) |
用途 | 食用 | 杂质≤ | 0.3(%) | 水分≤ | 15(%) |
色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 河北 | 品牌 | 膳食尚品 |
供应手选出口级张家口蚕豆,级别为12.5、11.5、10.5,粒度80-120每百克之间,适宜于做兰花豆玉带豆,主要出口日本。
产品展示:
|
公司基本资料信息
|
建议零售价 | ¥8600.00 | 品种 | 蚕豆 | 等级 | 1 |
完整粒率≥ | 99(%) | 粗脂肪含量≥ | 0.5(%) | 粗蛋白质含量≥ | 18(%) |
用途 | 食用 | 杂质≤ | 0.3(%) | 水分≤ | 15(%) |
色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 河北 | 品牌 | 膳食尚品 |
供应手选出口级张家口蚕豆,级别为12.5、11.5、10.5,粒度80-120每百克之间,适宜于做兰花豆玉带豆,主要出口日本。
产品展示: