| 订货号 | 2019006 | 加工定制 | 否 | 货号 | 006 |
| 产品类型 | 全新 | 适用对象 | 麦类,稻类 | 适用领域 | 农业 |
| 类型 | 收割机 | 品牌 | TAGRM | 型号 | 4LZ-1.2 |
| 喂入量 | 1.2(kg/s) | 割幅 | 1200MM | 总损失率 | 3(%) |
| 重量 | 610(kg) | 动力类型 | 柴油 | 功率 | 9.87(Kw) |
| 机器大小 | 小型 | 外型尺寸 | 3200X1200X1300(mm) | 自动化程度 | 全自动 |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 2019006 | 加工定制 | 否 | 货号 | 006 |
| 产品类型 | 全新 | 适用对象 | 麦类,稻类 | 适用领域 | 农业 |
| 类型 | 收割机 | 品牌 | TAGRM | 型号 | 4LZ-1.2 |
| 喂入量 | 1.2(kg/s) | 割幅 | 1200MM | 总损失率 | 3(%) |
| 重量 | 610(kg) | 动力类型 | 柴油 | 功率 | 9.87(Kw) |
| 机器大小 | 小型 | 外型尺寸 | 3200X1200X1300(mm) | 自动化程度 | 全自动 |
