| 品牌 | 菇太郎 | 品种 | 普通香菇 | 种类 | 干香菇 |
| 开伞度≤ | 7(cm) | 菌盖直径≥ | 1-1.8(cm) | 菌盖厚度≥ | 0.4(cm) |
| 残缺菇≤ | 1.0(%) | 杂质≤ | 0.5(%) | 水分≤ | ≤13(%) |
| 净含量(规格) | 500(g) | 是否进口 | 否 |


|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 菇太郎 | 品种 | 普通香菇 | 种类 | 干香菇 |
| 开伞度≤ | 7(cm) | 菌盖直径≥ | 1-1.8(cm) | 菌盖厚度≥ | 0.4(cm) |
| 残缺菇≤ | 1.0(%) | 杂质≤ | 0.5(%) | 水分≤ | ≤13(%) |
| 净含量(规格) | 500(g) | 是否进口 | 否 |

