| 品种 | 桂圆干 | 等级 | 特级 | 出仁率 | 其他(%) |
| 杂质 | 0.5(%) | 水分 | 其他(%) | 含蛋白质 | 其他(%) |
| 含糖 | 其他(%) | 产地 | 广东高州 | 货号 | 2021-新货桂圆干 |
| 包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | 10a桂圆干 | 包装系列 | 简装系列 |
| 供货时间 | 全年 | 品牌 | 嘉乐园 | 储存条件 | 冷藏 |
| 制作工艺 | 传统制作 |








|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 桂圆干 | 等级 | 特级 | 出仁率 | 其他(%) |
| 杂质 | 0.5(%) | 水分 | 其他(%) | 含蛋白质 | 其他(%) |
| 含糖 | 其他(%) | 产地 | 广东高州 | 货号 | 2021-新货桂圆干 |
| 包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | 10a桂圆干 | 包装系列 | 简装系列 |
| 供货时间 | 全年 | 品牌 | 嘉乐园 | 储存条件 | 冷藏 |
| 制作工艺 | 传统制作 |







