| 生产厂家 | 昆明爵秀茶叶有限公司 | 生产日期 | 2019年12月26日 | 生产许可证编号 | SC11453011233918 |
| 商品条形码 | 无 | 净含量(规格) | 357 | 储藏方法 | 干燥通风 |
| 是否进口 | 否 | 保质期 | 12个月以上 | 品牌 | 其他 |
| 售卖方式 | 包装 | 茶叶生产工艺 | 熟茶 | 年份 | 1年(含)-3年(不含) |
| 茶区 | 勐海茶区 | 储存条件 | 常温 | 适用场景 | 家用 |
| 有机食品 | 否 | 绿色食品 | 否 | 有无中文标签 | 有 |










|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家 | 昆明爵秀茶叶有限公司 | 生产日期 | 2019年12月26日 | 生产许可证编号 | SC11453011233918 |
| 商品条形码 | 无 | 净含量(规格) | 357 | 储藏方法 | 干燥通风 |
| 是否进口 | 否 | 保质期 | 12个月以上 | 品牌 | 其他 |
| 售卖方式 | 包装 | 茶叶生产工艺 | 熟茶 | 年份 | 1年(含)-3年(不含) |
| 茶区 | 勐海茶区 | 储存条件 | 常温 | 适用场景 | 家用 |
| 有机食品 | 否 | 绿色食品 | 否 | 有无中文标签 | 有 |









