| 品种 | 五谷杂粮礼盒 | 等级 | 1 | 净仁率≥ | 68.0 |
| 杂质≤ | 1.0 | 水分≤ | 13.0 | 产地/厂家 | 合肥拾叶觅秋食品有限公司 |
| 品牌 | 青源禾谷 | 货号 | 粗粮粥礼盒 | 包装规格 | 2280g/盒 |
| 是否进口 | 否 | 生产许可证编号 | SC10134012106183 |





















|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 五谷杂粮礼盒 | 等级 | 1 | 净仁率≥ | 68.0 |
| 杂质≤ | 1.0 | 水分≤ | 13.0 | 产地/厂家 | 合肥拾叶觅秋食品有限公司 |
| 品牌 | 青源禾谷 | 货号 | 粗粮粥礼盒 | 包装规格 | 2280g/盒 |
| 是否进口 | 否 | 生产许可证编号 | SC10134012106183 |




















