| 品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 75(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 山西石鼓农业科技股份有限公司 | 品牌 | 石鼓 | 货号 | 黄豆 |









|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 75(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 山西石鼓农业科技股份有限公司 | 品牌 | 石鼓 | 货号 | 黄豆 |








