品种 | 云豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 42.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 河曲 | 品牌 | 仲翔 | 货号 | 001 |
重量: 100斤 毛重: 100.2斤 产地: 山西
|
公司基本资料信息
|
品种 | 云豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 42.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 河曲 | 品牌 | 仲翔 | 货号 | 001 |
重量: 100斤 毛重: 100.2斤 产地: 山西