| 品种 | 赤豆/红豆/小豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 陕北米脂 | 品牌 | 窑洞小院 |


|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 赤豆/红豆/小豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 陕北米脂 | 品牌 | 窑洞小院 |

