| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 内蒙古万代福农畜科技有限公司 | 品牌 | 粒粒道 | 货号 | lvdou500 |



|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 22.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 内蒙古万代福农畜科技有限公司 | 品牌 | 粒粒道 | 货号 | lvdou500 |


