| 品种 | 蒙自石榴 | 是否进口 | 否 | 等级 | 特级 |
| 果形 | 具有品种特征,端正 | 单果重 | 约300-500(g) | 净含量 | 1500-6000g |
| 特色 | 无 | 原产地 | 云南 | 包装方式 | 食用农产品 |
| 发货地 | 云南 | 供货时间 | 1月,8月,9月,10月,11月,12月 | 是否支持部分地区24小送达 | 不支持 |








|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 蒙自石榴 | 是否进口 | 否 | 等级 | 特级 |
| 果形 | 具有品种特征,端正 | 单果重 | 约300-500(g) | 净含量 | 1500-6000g |
| 特色 | 无 | 原产地 | 云南 | 包装方式 | 食用农产品 |
| 发货地 | 云南 | 供货时间 | 1月,8月,9月,10月,11月,12月 | 是否支持部分地区24小送达 | 不支持 |







