| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 咨询客服(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 咨询客服(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 黑龙江五常市 | 品牌 | 掌中禾 | 货号 | 掌中禾甄选绿豆2.5kg |
| 包装规格 | 5斤装 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 包装 |
| 生产许可证编号 | SC10123018404523 | 储存条件 | 常温 | 制作工艺 | 纯天然 |
| 产品认证 | 否 |












|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 咨询客服(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 咨询客服(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 黑龙江五常市 | 品牌 | 掌中禾 | 货号 | 掌中禾甄选绿豆2.5kg |
| 包装规格 | 5斤装 | 是否进口 | 否 | 包装方式 | 包装 |
| 生产许可证编号 | SC10123018404523 | 储存条件 | 常温 | 制作工艺 | 纯天然 |
| 产品认证 | 否 |











