起订:2件
供应:4521件
发货:5天内
立即购买
| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 85(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 咨询(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 赤峰 | 品牌 | 赤川 | 货号 | 新绿豆 |










| 品种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 85(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 咨询(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
| 杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
| 产地/厂家 | 赤峰 | 品牌 | 赤川 | 货号 | 新绿豆 |





