起订:2袋
供应:542袋
发货:5天内
立即购买
| 品种 | 桂圆肉 | 出仁率 | -(%) | 杂质 | -(%) |
| 水分 | -(%) | 含蛋白质 | -(%) | 含糖 | -(%) |
| 产地 | - | 货号 | - | 包装方式 | 食用农产品 |
| 包装规格 | 咨询客服 | 包装系列 | 礼盒/礼包系列 | 供货时间 | 全年 |
| 品牌 | - | 储存条件 | 常温 | 制作工艺 | - |
| 产品认证 | 否 |










| 品种 | 桂圆肉 | 出仁率 | -(%) | 杂质 | -(%) |
| 水分 | -(%) | 含蛋白质 | -(%) | 含糖 | -(%) |
| 产地 | - | 货号 | - | 包装方式 | 食用农产品 |
| 包装规格 | 咨询客服 | 包装系列 | 礼盒/礼包系列 | 供货时间 | 全年 |
| 品牌 | - | 储存条件 | 常温 | 制作工艺 | - |
| 产品认证 | 否 |





