订货号 | 5516 | 加工定制 | 是 | 货号 | 551 |
品牌 | 三泰 | 型号 | Type | 功率 | 5(w) |
转速 | 5(r/min) | 水分蒸发量 | 1000(kg/h) | 规格 | 1200x12000mm,600x6000mm,800x8000mm,800x10000mm,1000x10000mm,1500x12000mm,1800x18000mm,2000x18000mm,2200x18000mm,2400x20000mm,2800x20000mm,3000x25000mm,3200x25000mm,3600x25000mm |
主要下游平台 | wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay | 主要销售地区 | 东北亚,东南亚,欧洲,中东,非洲,北美,南美 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
三泰污油泥烘干机根据是矿山设备厂家生产的一种非常成熟的烘干干燥设备,适于烘干污泥、金属和非金 属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘
土等多个行业。它的特点是生产率高,操作方便。筒体是卧式回转圆筒,其内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板,筒体体内根据用户需
求不同,内部可以设计配备使用耐火材料隔温,在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板。
三泰污油泥烘干机是针对污泥这一类具有水分、粘性、持水性和低热值等特点的物料,设计的污泥干燥设备,在烘干机简体
内部结构上做了处理设计,不仅提高了热效率,而且有效避免了污泥在干燥机内的沾粘和过分干燥现象。
型号 | 倾斜度 (%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率 | 容积 | 生产能力(t/h) | 重量 |
(mm) | (Kw) | (m3) | (t) | ||||
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.3 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
售前:
1.为客户提供投资指导。
2.为客户评估投资方案。
3.为客户提供考察我公司下属使用现场的便利。
4.为客户设计生产线配置方案。
售后:
1.在贵公司正确使用设备的情况下,设备保修一年。
2.在设备的正常使用周期内,我公司将提供备品、配件。我公司在接到通知后4小时内做出响应、72小时内将所需备品、配件
运抵使用厂家。
3.提供技术支持和相关帮助。