品牌
产品类别
是否进口
售卖方式
等级
净含量(规格)
保质期
生产许可证编号
供货时间
是否礼盒装
是否转基因
包装规格
适用场景
储存条件
制作工艺
产品认证
葡萄籽油(Grape seed oil)
产品描述
葡萄籽油(Grapeseed Oil)是葡萄种子经由冷压方式精制而成,呈漂亮而自然的淡黄色或淡绿色,是基础油中相当受欢迎的品种之一。
应用
葡萄籽油广泛应用于食用,营养补充剂,食品添加剂,化妆品及医药中间体,宠物食品等领域。
产品规格书Specifications
植物名称: | 葡萄 | 产品编号: | XQD-GSO | ||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2013-11-12 | ||
项目 | 规格 | 方法 | |||
特征指标 | 折光指数n40 | 1.4670~1.4770 | GB/T5527 | ||
相对密度() | 0.920~0.926 | GB/T5526 | |||
碘值 | 128g/100g~150g/100g | GB/T5532 | |||
皂化值 | 188 mg/g~194 mg/g | GB/T5534 | |||
不皂化物 | ≤20g/kg | GB/T5535.2第2部分己烷提取法 | |||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 5.5~11.0% | GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 | ||
硬脂酸 C18:0 | 3.0~6.5% | ||||
油酸 C18:1 | 12.0~28.0% | ||||
亚油酸 C18:2 | 58.0~78.0% | ||||
其它 | 0.0~2.0% | ||||
理化指标 | 颜色 | 淡绿色或浅黄绿色 | GB/T5009.37 | ||
气味、滋味 | 气味、口感好 | GB/T5525 | |||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | |||
水分及挥发物 | ≤0.10% | GB/T26626 | |||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | |||
酸值 | ≤0.6mgKOH/g | GB/T5530 | |||
过氧化值 | ≤10.0meq/kg | GB/T5538 | |||
含皂量 | ≤0.005% | AOCS Cc 17-95(97) | |||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | ||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T5009.27 | |||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | |||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | |||
铁 | ≤1.5 mg/kg | GB/T 5009.90 | |||
铜 | ≤0.1 mg/kg | GB/T 5009.13 | |||
铅 | ≤0.1mg/kg | GB/T5009.12 | |||
砷 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.11 | |||
包装方式: 食品级包装桶。 贮存条件: 密封,充氮气防止氧化。置于阴凉、干燥处,避光、避热。 保 质 期: 生产日期后原包装18个月。 |